| MC系列控制板 編譯器使用說明書 版本2.0 |
|
|
報警系統的初始化
| 報警點數 | |||||||||||||||||||||
| 設定報警點數量 | |||||||||||||||||||||
| 循環顯示速度 | |||||||||||||||||||||
| 設定報警點循環顯示速度 | |||||||||||||||||||||
| 顯示下一個延時 | |||||||||||||||||||||
| 當用戶執行功能函數, 要求將AlarmIndex 指向下一個報警點所要作的延時 | |||||||||||||||||||||
| 循環顯示已確認的報警點 | |||||||||||||||||||||
| 選擇該選項來循環顯示已確認的報警點, 將相應的報警點編號儲存到AlarmIndex | |||||||||||||||||||||
| 循環顯示未確認或測試中的報警點 | |||||||||||||||||||||
| 選擇該選項來循環顯示未確認或測試中的報警點, 將相應的報警點編號儲存到AlarmIndex | |||||||||||||||||||||
| 使用下表來初始化報警點 | |||||||||||||||||||||
|
用表中的參數來初始化各報警點.
|
|||||||||||||||||||||
| 相關參考 | |
| AlarmFunction AlarmIndex, AlarmCounter, ZoneName, ZoneNameSize, AlarmState, AlarmGroupState | |
| Newell Technologies Ltd. |