| MC系列控制板 編譯器使用說明書 版本2.0 |
|
|
Rect
在目前的顯示頁對某一區域畫框, 清除, 填滿, 反相, 捲動等操作.
| 語法 | |
| Rect(nPage, Xpos, Ypos, Width, Height [,Mode [,dH]]) |
參數
| nPage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示頁編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xpos,Ypos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示的X坐標及Y 坐標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Width | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 字串或變數, 不指定時為模式2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 只適用於捲動功能, 上捲或下捲的點數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳回值 | |
| 沒有 | |
| 系統要求 | |
| 軔體版本1.3或以上 | |
| 只適於帶點陣圖形LCD的控制板 |
| Newell Technologies Ltd. |